Die thailändische Währung ist der Baht. Dieser unterteilt sich in Satang. Die sind aber wenig im umlauf. Ein Euro sind ca. 50 Baht. Fremdwährung kann unbeschränkt eingeführt werden, sollte allerdings ab 10.000 US Dollar angegeben werden. Es empfiehlt sich in Thailand zu wechseln da der Wechselkurs weit besser ist als wenn man hier wechselt. In Pattaya gibt es an jeder Ecke Wechselstuben und in Banken kann auch gewechselt werden. Beachtet aber Buddhistische Feiertage an denen kann es sein das sie geschlossen haben. Visa und Mastercard werden auch überall genommen. Tipp die Berliner Sparkasse ( denke mal die anderen auch ) bieten jetzt ein Reisepaket an wo man ausserhalb von Deutschland gebührenfrei an jeder Bank und Automaten Geld ziehen kann.
/>Die Banken in Thailand sind nicht an das europäische System von IBAN und BIC angeschlossen. Für internationale Überweisingen wird der SWIFT Code der Banken in Thailand und die Kontonummer verwendet.
Banken in Thailand
NAME | SWIFT | HOMEPAGE |
United Overses Bank (Bangkok) | BKASTHBK | www.uob.co.th |
Thanachart Bank (Bangkok) | THBKTHBK | www.thanachartbank.co.th |
Thai Military Bank (Bangkok) | TMBKTHBK | www.tmbbank.com |
ABN Amro (Bangkok) | ABNATHBK | www.abnamro.co.th |
ACL Bank (Bangkok) | ACLXTHBK | www.aclbank.com |
Bangkok Bank | BKKBTHBK | www.bbl.co,th |
Bank of America N.A. (Bangkok) | BOFATH2X | www.bankofamerica,com |
Bank of Ayudhya | AYUDTHBK | www.krungsri.com |
Bank of China (Bangkok) | BOCBKKTH | www.boc.cn |
Bank of Nova Scotia (Bangkok) | NOSCTHBK | www.scotiabank.com |
Bank of Thailand | BOTHTHBP | www.bot.or.th |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | BOTKTHBX | www.bk.mufg.jp |
Bank Thai (Bangkok) | UBOBTHBK | www.bankthai.co.th |
BNP Paribas (Bangkok) | BNPATHBK | www.bnpparibas.co.th |
Calyon Credit Agricole S.A. (Bangkok) | BSUITHBK | www.calyon.com |
Citibank | CITITHBX | www.citibank.co.th |
Deutsche Bank (Bangkok) | DEUTTHBK | www.db.com |
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) (Bangkok) | EXTHTHBK | www.exim.go.th |
Government Savings Bank | GSBATHB1 | www.gsb.or.th |
Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) (Bangkok) | HSBCTHBK | www.hsbc.co.th |
India Overseas Bank (Bangkok) | BHOBTHBK | www.iob.in |
International Commercial Bank of China (Bangkok) | ICBCTHBK | www.icbc.co.th |
JPMorgan Chase Bank N.A. (Bangkok) | CHASTHBXTRO | www.jpmorganchase.com |
Kasikorn Bank | KASITHBK | kasikornbank.com |
Krung Thai Bank PCL (Bangkok) | KRTHTHBK | www.ktb.co.th |
Mizuho Corporate Bank (Bangkok) | MHCBTHBK | www.mizuhocbk.co.jp |
Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) (Bangkok) | OCBCTHBK | www.ocbc.com.sg |
RHB Bank Berhad (Bangkok) | DCBBTHBK | www.rhbbank.com.my |
Siam City Bank (SCIB) (Bankgkok) | SITYTHBK | www.scib.co.th |
Siam Commercial Bank | SICOTHBK | www.scb.co.th |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) (Bangkok) | SMBCTHBK | www.smbc.co.jp |
Abkürzungen:
- BIC: Bank Indentifier Code
- IBAN: International Bank Account Number
- SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication